| เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | ของเหลว | 
| หนังสัตว์ | ขนสัตว์  | 
| งาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง | สัตว์มีชีวิต | 
| ต้นไม้ | เมล็ดพืช | 
| ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ | สินค้าที่เน่าเปื่อยได้ง่าย | 
| สินค้าหรือวัสดุที่เป็นอันตราย | อาวุธปืน | 
| เงินและตราสารที่โอนหรือเปลี่ยนมือกันได้ | แสตมป์หายากและมีมูลค่าสูง | 
| สิ่งของส่วนตัวที่ใช้แล้ว | วัตถุลามก | 
| กระเป๋าเดินทางที่ไม่ได้นำติดตัวไป | สิ่งของที่ไม่สามารถประเมินค่าได้เช่น งานศิลปะ วัตถุโบราณ หินมีค่า ทองคำ เงิน ฯลฯ  | 
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555
Logispost World ห้ามส่งอะไรบ้าง
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555
วันหยุด (ไปรษณ์ไทย, ธนาคาร, ราชการ) ปีพ.ศ. 2556
| Num | วันที่ | วันสำคัญ | 
|---|---|---|
| 1 | 1 มกราคม | วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Days) | 
| 2 | 25 กุมภาพันธ์ | วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day) | 
| 3 | 6 เมษายน | วันจักรี (Chakri Memorial Day) | 
| 4 | 8 เมษายน | ชดเชย วันจักรี (Chakri Memorial Day) | 
| 5 | 13 เมษายน | วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) | 
| 6 | 14 เมษายน | วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) | 
| 7 | 15 เมษายน | วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) | 
| 8 | 16 เมษายน | ชดเชย วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) | 
| 9 | 1 พฤษภาคม | วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day) | 
| 10 | 5 พฤษภาคม | วันฉัตรมงคล (Coronation Day) | 
| 11 | 6 พฤษภาคม | ชดเชย วันฉัตรมงคล (Coronation Day) | 
| 12 | 13 พฤษภาคม | วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day) | 
| 13 | 24 พฤษภาคม | วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day) | 
| 14 | 1 กรกฎาคม | วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร (Mid-year Bank Holiday) | 
| 15 | 22 กรกฎาคม | วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day) (ธปท.) | 
| 16 | 23 กรกฎาคม | วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day) (ธนาคารไม่หยุดวันนี้) | 
| 17 | 12 สิงหาคม | วันแม่ (H.M. The Queen's BirthDay) | 
| 18 | 23 ตุลาคม | วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day) | 
| 19 | 5 ธันวาคม | วันชาติ / วันพ่อ (H.M. The King's BirthDay) | 
| 20 | 10 ธันวาคม | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) | 
| 21 | 31 ธันวาคม | วันสิ้นปี (New Year's Eve) | 
ป้ายกำกับ:
คำถามทั่วไป
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555
ไปรษณีย์สาขาที่เปิดบริการทุกวัน
ปณฝ.ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่เปิดทำการทุกวัน (จำนวน 6 แห่ง)
ปณย.ที่กำหนดเปิดทำการทุกวัน(ไม่มีวันหยุด)
ปณ./เคาน์เตอร์บริการฯ ที่ตั้งอยู่ในสนามบินที่เปิดทำการทุกวัน จำนวน 5 แห่ง
1.ปณฝ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
2.ปณฝ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดทุกวันยกเว้นบริการการเงิน 08.30 - 20.00 น.
3.ปณฝ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดทุกวันยกเว้นบริการการเงิน 08.30 - 21.30 น.
4.ปณฝ.ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดทุกวันยกเว้นบริการการเงิน 08.00-20.30 น.
5.เคาน์เตอร์ฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง -
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thailandpost.co.th/upload/Post92.pdf
| ปณ. | รหัสไปรษณีย์ | เปิดบริการทุกวันระหว่างเวลา | 
|---|---|---|
| เซ็นทรัลซิตี้บางนา | 10264 | 11.00 – 20.00 น. | 
| ซีคอนสแควร์ | 10254 | 10.30 – 20.00 น. | 
| พิวเจอร์พาร์ครังสิต | 12132 | 10.30 – 20.00 น. | 
| เซ็นทรัลพระราม 2 | 10152 | 09.00 – 20.00 น. | 
| เคาน์เตอร์ฯ Central World Plaza | - | 10.00 – 20.00 น. | 
| เคาน์เตอร์ฯ The O@sis | - | 10.00 – 20.00 น. | 
| เคาน์เตอร์ฯ บิ๊กซีลพบุรี | - | 10.00 – 19.00 น. | 
| เคาน์เตอร์ฯ คาร์ฟูร์อุดรธานี | - | จ-พฤ : 11.00-16.30 / ศ-อา : 10.00-20.00  |  
| เคาน์เตอร์ฯ เดอะมอลล์นครราชสีมา | - | 11.00 – 20.00 น. | 
| เคาน์เตอร์ฯ กาดสวนแก้ว | - | 10.00 – 20.00 น. | 
ปณย.ที่กำหนดเปิดทำการทุกวัน(ไม่มีวันหยุด)
| ปณย. | กำหนดวัน-เวลาการทำการ(น.) | |||
|---|---|---|---|---|
| จันทร์-ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | หยุดตามประเพณี/ หยุดชดเชย  |  |
| บางพลี | 09.00-16.00 | 09.00-13.00 | 08.30-15.30 | |
| เชียงราย | 11.00-19.00 | |||
| อุบลราชธานี | 08.30-16.00 | 09.30-11.30 | ||
ปณ./เคาน์เตอร์บริการฯ ที่ตั้งอยู่ในสนามบินที่เปิดทำการทุกวัน จำนวน 5 แห่ง
1.ปณฝ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
2.ปณฝ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดทุกวันยกเว้นบริการการเงิน 08.30 - 20.00 น.
3.ปณฝ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดทุกวันยกเว้นบริการการเงิน 08.30 - 21.30 น.
4.ปณฝ.ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดทุกวันยกเว้นบริการการเงิน 08.00-20.30 น.
5.เคาน์เตอร์ฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง -
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thailandpost.co.th/upload/Post92.pdf
ป้ายกำกับ:
คำถามทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555
วันหยุดราชการและไปรษณีย์ ประจำปี 2555
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีพุทธศักราช 2555 
| วันที่ | วันในสัปดาห์ | เหตุการณ์ | 
|---|---|---|
| 1 มกราคม 2555 | วันอาทิตย์ | วันขึ้นปีใหม่ | 
| 2 มกราคม 2555 | วันจันทร์ | วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่ | 
| 3 มกราคม 2555 | วันอังคาร | วันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี่ | 
| 7 มีนาคม 2555 | วันพุธ | วันมาฆบูชา | 
| 6 เมษายน 2555 | วันศุกร์ | วันจักรี | 
| 9 เมษายน 2555 | วันจันทร์ | งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี | 
| 13 เมษายน 2555 | วันศุกร์ | วันสงกรานต์ | 
| 14 เมษายน 2555 | วันเสาร์ | วันสงกรานต์ | 
| 15 เมษายน 2555 | วันอาทิตย์ | วันสงกรานต์ | 
| 16 เมษายน 2555 | วันจันทร์ | วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ | 
| 5 พฤษภาคม 2555 | วันเสาร์ | วันฉัตรมงคล | 
| 7 พฤษภาคม 2555 | วันจันทร์ | วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล | 
| 9 พฤษภาคม 2555 | วันพุธ | วันพืชมงคล | 
| 4 มิถุนายน 2555 | วันจันทร์ | วันวิสาขบูชา | 
| 2 สิงหาคม 2555 | วันพฤหัสบดี | วันอาสาฬหบูชา | 
| 3 สิงหาคม 2555 | วันศุกร์ | วันเข้าพรรษา | 
| 12 สิงหาคม 2555 | วันอาทิตย์ | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ | 
| 13 สิงหาคม 2555 | วันจันทร์ | วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ | 
| 23 ตุลาคม 2555 | วันอังคาร | วันปิยมหาราช | 
| 5 ธันวาคม 2555 | วันพุธ | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 
| 10 ธันวาคม 2555 | วันจันทร์ | วันรัฐธรรมนูญ | 
| 31 ธันวาคม 2555 | วันจันทร์ | วันสิ้นปี | 
| รวม | 22 วัน | |
เพิ่มเติม 1 พฤษภาคม 2555 วันแรงงานแห่งชาติ ไปรษณีย์หยุดทำการอีกหนึงวัน
ป้ายกำกับ:
คำถามทั่วไป
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)