Num | วันที่ | วันสำคัญ |
---|---|---|
1 | 1 มกราคม | วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Days) |
2 | 25 กุมภาพันธ์ | วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day) |
3 | 6 เมษายน | วันจักรี (Chakri Memorial Day) |
4 | 8 เมษายน | ชดเชย วันจักรี (Chakri Memorial Day) |
5 | 13 เมษายน | วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) |
6 | 14 เมษายน | วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) |
7 | 15 เมษายน | วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) |
8 | 16 เมษายน | ชดเชย วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) |
9 | 1 พฤษภาคม | วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day) |
10 | 5 พฤษภาคม | วันฉัตรมงคล (Coronation Day) |
11 | 6 พฤษภาคม | ชดเชย วันฉัตรมงคล (Coronation Day) |
12 | 13 พฤษภาคม | วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day) |
13 | 24 พฤษภาคม | วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day) |
14 | 1 กรกฎาคม | วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร (Mid-year Bank Holiday) |
15 | 22 กรกฎาคม | วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day) (ธปท.) |
16 | 23 กรกฎาคม | วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day) (ธนาคารไม่หยุดวันนี้) |
17 | 12 สิงหาคม | วันแม่ (H.M. The Queen's BirthDay) |
18 | 23 ตุลาคม | วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day) |
19 | 5 ธันวาคม | วันชาติ / วันพ่อ (H.M. The King's BirthDay) |
20 | 10 ธันวาคม | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) |
21 | 31 ธันวาคม | วันสิ้นปี (New Year's Eve) |
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555
วันหยุด (ไปรษณ์ไทย, ธนาคาร, ราชการ) ปีพ.ศ. 2556
ป้ายกำกับ:
คำถามทั่วไป
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น