วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553

อัตราค่าบริการพัสดุธรรมดา

ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 20.00
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 35.00
เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม 50.00
เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม 65.00
เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม 80.00
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม 95.00
เกิน 6 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 110.00
เกิน 7 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม 125.00
เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม 140.00
เกิน 9 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 155.00
เกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 11 กิโลกรัม 170.00
เกิน 11 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 12 กิโลกรัม 185.00
เกิน 12 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 13 กิโลกรัม 200.00
เกิน 13 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 14 กิโลกรัม 215.00
เกิน 14 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัม 230.00
เกิน 15 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 16 กิโลกรัม 245.00
เกิน 16 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 17 กิโลกรัม 260.00
เกิน 17 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 18 กิโลกรัม 275.00
เกิน 18 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 19 กิโลกรัม 290.00

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น