ลำดับ | ค่าบริการ Logispost อัตราปกติ (บาท) | ค่าบริการส่วนเพิ่ม (บาท) | |
รอจ่าย ณ ปณ.ปลายทาง 1,190 แห่งทั่วประเทศ | นำจ่าย ณ ที่อยู่ผู้รับ ในพื้นที่ 104 ที่ทำการ | ||
1 | 150-300 | +60 | + 120 |
2 | 301-500 | +100 | + 190 |
3 | 501-1,000 | +200 | + 380 |
4 | 1,001-1,500 | +300 | + 550 |
5 | 1,501-2,000 | +400 | + 700 |
6 | 2,001-2,500 | +500 | + 850 |
7 | 2,501-3,000 | +600 | + 1,000 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น